![]()
![]()
Unidade de Saúde de Famões
![]()
Em 17 de dezembro de 2019, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 424.380.00 euros à operação com o código LISBOA-06-4842-FEDER-000082, designada por Unidade de Saúde de Famões, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-42-2019-32, nos seguintes termos:
Designação da operação | Unidade de Saúde de Famões
Código da operação | LISBOA-06-4842-FEDER-000082
Objetivo principal | Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 17-12-2019
Data de início | 31-05-2021
Data de conclusão | 27-12-2022
Custo Total elegível 848.760,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 833.131,91 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 15.628,09 EUR
Elaboração e Avaliação do Plano Municipal para a Igualdade
![]()
Em 22 de março de 2021, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FSE, no montante de 17.500,00 euros à operação com o código LISBOA-05-3422-FSE-000003, designada por Elaboração e Avaliação do Plano Municipal para a Igualdade, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º AVISO Nº LISBOA – 22-2020-10, nos seguintes termos:
Designação da operação | Elaboração e Avaliação do Plano Municipal para a Igualdade
Código da operação | LISBOA-05-3422-FSE-000003
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 22-03-2021
Data de início | 04-05-2021
Data de conclusão | 31-10-2023
Custo Total elegível 35.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – FSE – 17.500,00 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 17.500,00 EUR
Plano de Emergência de Odivelas - COVID-19: - FSUE-02-9999-FSUE-000060
![]()
A presente operação tem enquadramento no aviso de abertura nº FSUE-99-2021-01, relativo ao apoio financeiro dos custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19, previstos no artigo 3º do Regulamento Nacional de Aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia- Emergência de Saúde Pública da doença COVID-19.
A 10 de novembro de 2021, foi aprovada pela Autoridade de gestão do programa operacional de Assistência Técnica uma concessão de uma comparticipação financeira, no montante de 193.481,99 euros à operação com o código FSUE-02-9999-FSUE-000060, designada por Plano de Emergência de Odivelas - COVID-19, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º FSUE-99-2021-01, nos seguintes termos:
Designação da operação | Plano de Emergência de Odivelas
Código da operação | FSUE-02-9999-FSUE-000060
Objetivo principal | Apoio aos custos públicos decorrentes do combate à pandemia da doença COVID-19
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 10-11-2021
Data de início | 14-03-2020
Data de conclusão | 30-09-2020
Custo Total l 193.481,99 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSUE – 193.481,99 EUR
Construção de Cobertura de Lazer e Acessos a Edifícios e Substituição de Coberturas em Fibrocimento na Escola Secundária da Ramada
![]()
Em 26 de janeiro de 2021, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 138,745,75 euros à operação com o código LISBOA-07-5673-FEDER-000175, designada Construção de cobertura de lazer e acessos a edifícios e substituição de coberturas em fibrocimento na Escola Secundária da Ramada, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-73-2020-26, nos seguintes termos:
Designação da operação | Construção de cobertura de lazer e acessos a edifícios e substituição de coberturas em fibrocimento na Escola Secundária da Ramada
Código da operação | LISBOA-07-5673-FEDER-000175
Objetivo principal | Requalificar as infraestruturas do Ensino Profissional e Pré-escolar, Básico e Secundário e reforçar as capacidades do Ensino Superior
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 26-01-2021
Data de início | 02-12-2020
Data de conclusão | 30-11-2021
Custo Total l 593.289,42 EUR
Custo total elegível | 315 086,74 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 315 086,74 EUR
Criação de "Zonas 30"
![]()
Em 9 de Abril de 2018, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 548.449,46 euros à operação com o código LISBOA- 08-1406-FEDER-000064, designada por Criação de "zonas 30", nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-06-2016-08, nos seguintes termos:
Designação da operação | Criação de "zonas 30"
Código da operação | LISBOA-08-1406-FEDER-000064
Objetivo principal | Promover a mobilidade ecológica e com baixa emissão de carbono
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 09-04-2018
Data de início | 11-02-2020
Data de conclusão | 30-12-2022
Custo total elegível | 1.053.908,05 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 605.532,81 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 448.375,24 EUR
EB2,3 Vasco Santana, Ramada – Substituição da Cobertura em Fibrocimento
![]()
Em 26 de Janeiro de 2021, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 210.150,00 euros à operação com o código - LISBOA-07-5673-FEDER-000213, designada EB2,3 Vasco Santana, Ramada – Substituição da Cobertura em Fibrocimento, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-73-2020-26, nos seguintes termos:
Designação da operação | EB2,3 Vasco Santana, Ramada – Substituição da Cobertura em Fibrocimento
Código da operação | LISBOA-07-5673-FEDER-000213
Objetivo principal | Requalificar as infraestruturas do Ensino Profissional e Pré-escolar, Básico e Secundário e reforçar as capacidades do Ensino Superior
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 26-01-2021
Data de início | 26-07-2021
Data de conclusão | 20-09-2021
Custo total elegível | 187.887,90 EUR
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER | 187.887,90 EUR
Escola Secundária de Odivelas - Substituição das Coberturas em Fibrocimento e Requalificação do Pavilhão Desportivo
![]()
Em 26 de janeiro de 2021, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 158.372,50 euros à operação com o código LISBOA-07-5673-FEDER-000224, designada por Escola Secundária de Odivelas Substituição das Coberturas em Fibrocimento e Requalificação do Pavilhão Desportivo, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-73-2020-26, nos seguintes termos:
Designação da operação | Escola Secundária de Odivelas – Substituição das Coberturas em Fibrocimento e Requalificação do Pavilhão Desportivo
Código da operação | LISBOA-07-5673-FEDER-000224
Objetivo principal | Requalificar as infraestruturas do Ensino Profissional e Pré-escolar, Básico e Secundário e reforçar as capacidades do Ensino Superior
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 26-01-2021
Data de início | 29-10-2020
Data de conclusão | 30-05-2022
Custo total | 612.362,00 EUR
Custo total elegível | 385 918,33 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER | 385 918,33 EUR
Execução do Plano da Rede Viária do Município de Odivelas - Requalificação Troço Final Estrada Arroja
![]()
Em 9 de Abril de 2018, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 391.292,83 euros à operação com o código LISBOA- 08-1406-FEDER-000062, designada por Execução do Plano da Rede Viária do Município de Odivelas - Requalificação Troço final Estrada Arroja, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-06-2016-08, nos seguintes termos:
Designação da operação | Execução do Plano da Rede Viária do Município de Odivelas - Requalificação Troço final Estrada Arroja
Código da operação | LISBOA-08-1406-FEDER-000062
Objetivo principal | Promover a mobilidade ecológica e com baixa emissão de carbono
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 09-04-2018
Data de início | 26-09-2019
Data de conclusão | 10-07-2020
Custo total elegível | 348.046,48 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 348.046,48 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 0,00 EUR
Inclusão Ativa de Grupos Vulneráveis
![]()
Em 15 de dezembro de 2020, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 530.941,00 euros à operação com o código LISBOA-06-4230-FSE-000026, designada por Inclusão Ativa de Grupos Vulneráveis, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-30-2020-42, nos seguintes termos:
Designação da operação | Inclusão Ativa de Grupos Vulneráveis
Código da operação | LISBOA-
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 15-12-2020
Data de início | 03-08-2020
Data de conclusão | 31-10-2023
Custo total elegível | 530.941,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 265.470,50 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 265.470,50 EUR
Intervenção de Conservação e Restauro l Tumulo D. Dinis
![]()
Em 30 de outubro de 2017, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 122.325,00 euros à operação com o código LISBOA-04-2114-FEDER-000040, designada por Intervenção de conservação e restauro l Tumulo D. Dinis, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-14-2016-01, nos seguintes termos:
Designação da operação | Intervenção de conservação e restauro l Tumulo D. Dinis
Código da operação | LISBOA-04-2114-FEDER-000040
Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 30-10-2017
Data de início | 02-01-2018
Data de conclusão | 27-12-2021
Custo total elegível | 246 154,75 € EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 130 709,57 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 115 445,18 EUR
MURAL 18
![]()
Em 28 de outubro de 2020, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 71.240,47 euros à operação conjunta da Área Metropolitana de Lisboa, com o código LISBOA-04-2114-FEDER-000065, designada por MURAL 18, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-14-2020-28, nos seguintes termos:
Designação da operação | MURAL 18
Código da operação | LISBOA--04-2114-FEDER-000065
Objetivo principal | promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios designadamente através da sua qualificação e valorização turística.
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 28-10-2020
Data de início | 03-07-2020
Data de conclusão | 31-12-2021
Custo total elegível | 77.381,63 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 77.381,63 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 0,00 EUR
Oficina Odivelas 55 e mais (OOCEM) – Projeto de Intervenção Social
![]()
Em 02 de outubro de 2019, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FSE, no montante de 157.999,57 euros à operação com o código LISBOA-06-4538-FSE-000027, designada por Serviços e redes de intervenção social e de saúde - Idade+, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-38-2018-30, nos seguintes termos:
Designação da operação | Serviços e redes de intervenção social e de saúde - Idade+ / Oficina Odivelas 55 e mais (OOCEM) – Projeto de Intervenção Social
Código da operação | LISBOA-06-4538-FSE-000027
Objetivo principal | Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 02-10-2019
Data de início | 04-11-2019
Data de conclusão | 31-08-2023
Custo total elegível | 315.999,14 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 157.999,57 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local 157.999,57 EUR
Plano de Mobilidade e Transportes de Odivelas – 1ª fase
![]()
Em 20 de junho de 2017, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 284.139,29 euros à operação com o código LISBOA-08-1406-FEDER-000014, designada por Plano de Mobilidade e Transportes de Odivelas |Fase I – Implementação de projetos e intervenções prioritárias, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-06-2016-08, nos seguintes termos:
Designação da operação | Plano de Mobilidade e Transportes de Odivelas | Fase I – Implementação de projetos e intervenções prioritárias
Código da operação | LISBOA-08-1406-FEDER-000014
Objetivo principal | Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 20-06-2017
Data de início | 31-05-2016
Data de conclusão | 31-08-2022
Custo total elegível | 1.394.732,98 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1.338.082,98 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 56.650,02 EUR
Plano de Arborização do concelho de Odivelas
![]()
A 30.06.2022 a Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização aprovou a concessão de uma comparticipação financeira FEDER – de 75.000,00€, correspondente a uma taxa de de cofinanciamento à operação POCI-07-62G4-FEDER-181519 – Apoio à Transição Climática – (Re) Arborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano, designada de “Plano de Arborização do Concelho de Odivelas”, nos termos do Aviso de Abertura n.º 11/REACT-EU/2021.
Designação da operação | Plano de Arborização do Concelho de Odivelas
Código da operação | POCI-07-62G4-FEDER-181519
Objetivo principal | Apoiar a resiliência dos territórios face ao risco, no âmbito da (re)arborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra em meio urbano.
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 27-06-2022
Data de início | 02-02-2020
Data de conclusão | 31-12-2023
Custo Total l 403 953,51 EUR
Custo total elegível | 75 000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 75 000, 00EUR
Plano Educativo Municipal
![]()
Em 04 Julho Janeiro de 2017, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FSE, no montante de 197. 550.00 euros à operação com o código LISBOA-07-5266-FSE-000048, designada por Plano Educativo Municipal de Odivelas (PEMO), nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-66-2016-22, nos seguintes termos:
Designação da operação | Plano Educativo Municipal - Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
Código da operação | LISBOA-07-5266-FSE-000048
Objetivo principal | Investir na Educação, na formação e na formação profissional para aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 01-09-2017
Data de início | 01-01-2017
Data de conclusão | 31-12-2019
Custo total elegível | 378.868,07 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 189.434,04 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 189.434,03 EUR
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Odivelas
![]()
Em 31 de maio de 2016, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa e o Município de Odivelas celebraram o contrato de financiamento no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Município de Odivelas, no valor de 3.022.834,00 euros, para comparticipar os projetos enquadrados nas seguintes Prioridades de Investimento:
| Prioridade de Investimento | FEDER | Forma de Financiamento |
|---|---|---|
| PI 4.5 – Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevante para a atenuação. | 1.395.154,00 | Subvenção não reembolsável |
| PI 6.5 – Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído. | 604.567,00 | Subvenção não reembolsável |
| PI 9.8 – Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. | 1.023.113,00 | Subvenção não reembolsável |
| TOTAL 3.022.834,00 | ||
Consulte:
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar
![]()
Em 17 de outubro de 2019, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FSE, no montante de 243.440,00 euros à operação com o código LISBOA-07-5266-FSE-000093, designada por Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-66-2018-03, nos seguintes termos:
Designação da operação | Planos inovadores de Combate ao insucesso Escolar
Código da operação | LISBOA-07-5266-FSE-000093
Objetivo principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 17-10-2019
Data de início | 01-10-2018
Data de conclusão | 31-07-2023
Custo total elegível | 486.880,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE – 243.440,00 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 243.440,00 EUR
Projeto Percorrer Odivelas - Percurso Centro Histórico
![]()
Em 9 de Abril de 2018, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 74.788,08 euros à operação com o código LISBOA- 08-1406-FEDER-000040, designada por Projeto Percorrer Odivelas - Percurso Centro Histórico, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-06-2016-08, nos seguintes termos:
Em 9 de Abril de 2018, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 74.788,08 euros à operação com o código LISBOA- 08-1406-FEDER-000040, designada por Projeto Percorrer Odivelas - Percurso Centro Histórico, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-06-2016-08, nos seguintes termos:
Designação da operação | Projeto Percorrer Odivelas - Percurso Centro Histórico
Código da operação | LISBOA-08-1406-FEDER-000040
Objetivo principal | Promover a mobilidade ecológica e com baixa emissão de carbono
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 09-04-2018
Data de início | 01-01-2018
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 133.207,46 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 66.603,73 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 66.603,73 EUR
Reabilitação da Biblioteca Municipal D. Dinis
![]()
Em 30 de março de 2020, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 532.725,88 euros à operação com o código LISBOA-08-4943-FEDER-000100, designada por Reabilitação da Biblioteca Municipal D. Dinis, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-43-2019-12, nos seguintes termos:
Designação da operação | Reabilitação da Biblioteca Municipal D. Dinis
Código da operação | LISBOA-08-4943-FEDER-000100
Objetivo principal | Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 30-03-2020
Data de início | 29-11-2021
Data de conclusão | 30-05-2023
Custo total elegível | 1.021.689,05 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 510.844,52 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 510.844,53 EUR
Reabilitação da Quinta do Espirito Santo
![]()
Em 23 de março de 2020, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 149.710,38 euros à operação com o código LISBOA-04-2114-FEDER-000050, designada por Reabilitação da Quinta do Espirito Santo, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-14-2019-22, nos seguintes termos:
Designação da operação | Reabilitação da Quinta do Espirito Santo
Código da operação | LISBOA-04-2114-FEDER-000050
Objetivo principal | Promover a valorização do património cultural e natural, afirmando a Região de Lisboa como destino turístico de excelência
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 23-03-2020
Data de início | 02-05-2018
Data de conclusão | 25-06-2020
Custo total elegível | 793.283,98 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 793.283,98 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local 0,00 EUR
Requalificação do Jardim da Quinta do Espirito Santo
![]()
A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 261 345,56 € euros à operação com o código LISBOA-04-2114-FEDER-000063, designada por Requalificação do Jardim da Quinta do Espirito Santo, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-14-2019-22, nos seguintes termos:
Designação da operação | Requalificação do Jardim da Quinta do Espirito Santo
Código da operação | LISBOA-04-2114-FEDER-000063
Objetivo principal | Promover a valorização do património cultural e natural, afirmando a Região de Lisboa como destino turístico de excelência
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 23-03-2020
Data de início | 18-06-2021
Data de conclusão | 31-07-2023
Custo total elegível | 289.717,20 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 246.242,22 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 43.474,98 EUR
Reabilitação dos Claustros do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo
![]()
Em 23 de março de 2020, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 149.710,38 euros à operação com o código LISBOA-04-2114-FEDER-000064, designada por Reabilitação dos Claustros do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-14-2019-22, nos seguintes termos:
Designação da operação | Reabilitação dos Claustros do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo
Código da operação | LISBOA-04-2114-FEDER-000064
Objetivo principal | Promover a valorização do património cultural e natural, afirmando a Região de Lisboa como destino turístico de excelência
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 23-03-2020
Data de início | 30-04-2021
Data de conclusão | 24-02-2022
Custo total elegível | 489.957,83 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 489.957,83 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 0,00 EUR
Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde das Colinas do Cruzeiro – Zona Norte)
![]()
Em 11 de novembro de 2016, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 232.895,43 euros à operação com o código LISBOA-04-2114-FEDER-000005, designada por Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde das Colinas do Cruzeiro – Zona Norte), nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-14-2016-01, nos seguintes termos:
Designação da operação | Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde das Colinas do Cruzeiro – Zona Norte)
Código da operação | LISBOA-04-2114-FEDER-000005
Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 11-11-2016
Data de início | 15-05-2017
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível | 309.871,63 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 154.935,82 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 154.935,81 EUR
Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde das Colinas do Cruzeiro - Zona Norte 2ª fase
![]()
Em 13 de março de 2018, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 102.722,40 euros à operação com o código LISBOA- 04-2114-FEDER-000043, designada por Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde das Colinas do Cruzeiro - Zona Norte 2ª fase | Percursos das Colinas – Passadiços), nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-14-2016-01, nos seguintes termos:
Designação da operação | Rede Ecológica Metropolitana de Valorização da Natureza, da Biodiversidade, Recreio e Lazer (Zona Verde das Colinas do Cruzeiro - Zona Norte 2ª fase | Percursos das Colinas – Passadiços)
Código da operação | LISBOA-04-2114-FEDER-000043
Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 13-03-2018
Data de início | 08-07-2019
Data de conclusão | 27-07-2020
Custo total elegível | 134.102,71 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 67.051,36 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 102.722,39 EUR
Remodelação e Ampliação da Escola dos Castanheiros
![]()
Em 3 de março de 2017, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 930.544,07 euros à operação com o código LISBOA-07-5673-FEDER-000021, designada por Remodelação e ampliação da Escola dos Castanheiros em Caneças, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-73-2016-02, nos seguintes termos:
Designação da operação | Remodelação e ampliação da Escola dos Castanheiros em Caneças
Código da operação | LISBOA-07-5673-FEDER-000021
Objetivo principal | Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 03-03-2017
Data de início | 01-03-2017
Data de conclusão | 28-02-2018
Custo total elegível | 1.861.088,14 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 930.544,07 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 930.544,07 EUR
REPROGRAMAÇÃO
(Financeira e temporal)
Data de aprovação | 23-03-2018
Data de início | 02-04-2018
Data de conclusão | 10-09-2019
Custo total elegível | 1. 797.000,00 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 898.500,00 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 898.500,00 EUR
Requalificação da Avenida D. Dinis
![]()
Em 10 de julho de 2018, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 490.274,25 euros à operação com o código LISBOA- 08-2316-FEDER-000047, designada por Requalificação da Avenida D. Dinis, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-16-2016-09, nos seguintes termos:
Designação da operação | Requalificação da Avenida D. Dinis
Código da operação | LISBOA-08-2316-FEDER-000047
Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 10-07-2018
Data de início | 28-02-2020
Data de conclusão | 08-04-2021
Custo total elegível | 859.314,59 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 857.741,92 EUR
Apoio financeiro público nacional | Autarquia Local – 1.572,67 EUR
Requalificação dos Espaços Públicos em Bairros Sociais na Pontinha
![]()
Em 6 de maio de 2019, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa aprovou a concessão de uma comparticipação financeira do FEDER, no montante de 200.000,00 euros à operação com o código LISBOA-08-4943-FEDER-000083, designada por Requalificação dos Espaços Públicos em Bairros Sociais na Pontinha, nos termos do Aviso de Abertura de Candidatura n.º LISBOA-43-2018-07, nos seguintes termos:
Designação da operação | Requalificação dos Espaços Públicos em Bairros Sociais na Pontinha
Código da operação | LISBOA-08-4943-FEDER-000083
Objetivo principal | Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais
Região de Intervenção | NUTS3 – Concelho de Odivelas
Entidade beneficiária | Município de Odivelas
Data de aprovação | 06-05-2019
Data de início | 27-09-2019
Data de conclusão | 16-09-2022
Custo total elegível | 605.519,70 EUR
